Spécialistes français du consommable 3D pour les entreprises,
les particuliers, l'éducation & les administrations
* Frais de port offerts à partir de 99€ TTC en France métropolitaine, hors matières dangereuses.
Un ABS résistant et facile à imprimer ! EasyFil ABS de FormFutura permet l'impression d'objets solides et durables.
Filament de diamètre 2.85 mm sur bobine standard de 750g.
1 Pièce en stock / Expédié sous 24H ouvrées max Pièces en stock / Expédié sous 24H ouvrées max
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
* Frais de port offerts à partir de 99€ TTC en France métropolitaine, hors matières dangereuses.
EasyFil ABS de chez FormFutura s'imprime plus facilement qu'un ABS classique du fait de son faible taux de rétractation. Ce dernier limite aussi le phénomène de warping.
Vos impressions 3D seront aussi plus résistantes aux chocs, plus durables et solides avec de filament EasyFil ABS.
Le plateau chauffant est obligatoire pour imprimer ce filament, FormFutura indique qu'il faut l'utiliser entre 90 et 110°C.
Enfin, des contrôles drastiques sont effectués par FormFutura, cela garantit rondeur et tolérances très serrées de diamètre.
Filament | |
Filament: Diamètre | 2.85 mm |
Filament: Précision de diamètre en +/- mm | 0.10 |
Filament: Rotondité en % | 95 |
Filament: Couleur commerciale | Vert Clair (Light Green) |
Filament: Teinte | Vert |
Filament: Translucidité | Nulle (opaque) |
Filament: Compatible Bowden | oui |
Filament: Densité en g/cm3 | 1.03 |
Filament: Sensibilité aux conditions de stockage | faible |
Conditionnement | |
Conditionnement: Masse nette de filament en kg | 0.75 |
Conditionnement: Boîte fournie | oui |
Conditionnement: Type | Filament sur bobine |
Conditionnement: Diamètre bobine en mm | 200 |
Conditionnement: Epaisseur bobine en mm | 55 |
Conditionnement: Diamètre orifice central bobine en mm | 52 |
Conditionnement: Masse à vide de la bobine en kg | 0.263 |
Conditionnement: Matière de la bobine | Plastique |
Conditionnement: Sachet déshydratant fourni | oui |
Conditionnement: Longueur du filament estimative en m | 114 |
Matériau | |
Matériau: Type | ABS |
Matériau: Température d'extrusion MINIMALE | 220 - 230°C |
Matériau: Point de fusion en °C | 145 |
Objet imprimé | |
Objet imprimé: Résistance aux UV | moyenne |
Objet imprimé: Résistance aux chocs | Forte |
Objet imprimé: Résistance à la chaleur | Forte |
Objet imprimé: Sensibilité à l'humidité à long terme | Faible |
Objet imprimé: Rigidité | Forte |
Objet imprimé: Durabilité | Forte |
Objet imprimé: Brillance | Brillant |
Objet imprimé: Texture | Lisse |
Objet imprimé: Post-Traitement requis | non |
Objet imprimé: Type d'application | Pièce fonctionnelle |
Objet imprimé: Adhérence inter-couches | moyenne |
Objet imprimé: Translucidité | Nulle (opaque) |
Objet imprimé: isotropie | bonne |
Objet imprimé: respect des cotes | bon |
Impression | |
Impression: Température minimale de buse en °C | 220 |
Impression: Température de buse conseillée en °C | 245 |
Impression: Température maximale de buse en °C | 270 |
Impression: Température surface d'impression minimale en °C | 90 |
Impression: Température surface d'impression conseillée en °C | 110 |
Impression: Température surface d'impression maximale en °C | 110 |
Impression: Vitesse minimale en mm/s | 40 |
Impression: Vitesse conseillée en mm/s | 60 |
Impression: Vitesse maximale en mm/s | 80 |
Impression: Ventilation de l'objet | 0% |
Impression: Facilité | Difficile |
Impression: Odeur | oui |
Impression: Nocivité | forte |
Impression: Hauteur de couche minimale en mm | 0.1 |
Impression: débit recommandé en % | 104 |
Impression: Brim (collerette autour de l'objet) | obligatoire |
Impression: sensibilité aux paramètres de rétraction | faible |
Impression: Surface(s) d'impression compatible(s) | laque, spray adhésif, film type PEI |
Impression: Sensibilité au décollement de la surface d'impression (warping) | Forte |
Imprimante 3D | |
Imprimante 3D: Technologie | Dépôt de matière fondue (FFF) |
Imprimante 3D: Diamètre minimal de sortie de buse en mm | 0.15 |
Imprimante 3D: Nécessité d'un extrudeur adapté flex | non |
Imprimante 3D: nécessité d'une enceinte fermée (qualité de l'impression) | doit être imprimé en enceinte fermée |
Imprimante 3D: buse recommandée | laiton |
Article | |
Article: Pays d'origine | Pays-Bas (NL) |
Article: Gamme commerciale | EasyFil ABS FormFutura |
Article: Code HS | 39169090 |
Article: Fiche de sécurité FR | non |
Article: Fiche de sécurité EN | oui |
Article: Fiche technique FR | non |
Article: Fiche technique EN | oui |