Spécialistes français du consommable 3D pour les entreprises,
l'éducation, les collectivités et les administrations
* Frais de port offerts à partir de 99€ TTC en France métropolitaine pour les commandes passées sur le site et hors matières dangereuses.
Quand ColorFabb se met au filament bois, c'est bien entendu sur un rendu qualitatif : toucher, odeur, couleur, aspect.
Ce filament est composé de 30% de véritables fibres de bois et de 70% de PLA haute qualité ColorFabb.
Bobine de 600 grammes de filament.
0 Pièce en stock / Expédié sous 24H ouvrées max Pièces en stock / Expédié sous 24H ouvrées max
En cours de réapprovisionnement
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
* Frais de port offerts à partir de 99€ TTC en France métropolitaine pour les commandes passées sur le site et hors matières dangereuses.
Optez pour la sécurité avec le filament WoodFill Fine proposé par ColorFabb.
Ce filament, fabriqué aux Pays-Bas, est composé de 30% de fibres de bois recyclés et de 70% de PLA/PHA ColorFabb.
Ce filament est technique, il vous faudra sans doute augmenter le débit de filament (flow) de 1% à 10 % afin d'entraîner le filament à travers la zone chaude à un rythme soutenu. L'adhérence entre les couches sera améliorée. Retrouvez tous les conseils d'impression du fabricant ICI
ColorFabb est gage de qualité : mesure du diamètre du filament 1000 fois par seconde en production et scellage à chaud de chaque bobine quelques minutes après leur production.
Filament | |
Filament: Diamètre | 2.85 mm |
Filament: Précision de diamètre en +/- mm | 0.05 |
Filament: Couleur commerciale | Naturel |
Filament: Teinte | Marron clair |
Filament: Translucidité | Nulle (opaque) |
Filament: Compatible Bowden | oui |
Conditionnement | |
Conditionnement: Masse nette de filament en kg | 0.6 |
Conditionnement: Boîte fournie | oui |
Conditionnement: Type | Filament sur bobine |
Conditionnement: Diamètre bobine en mm | 201 |
Conditionnement: Epaisseur bobine en mm | 55 |
Conditionnement: Diamètre orifice central bobine en mm | 52 |
Conditionnement: Masse à vide de la bobine en kg | 0.251 |
Conditionnement: Matière de la bobine | Plastique |
Conditionnement: Sachet déshydratant fourni | oui |
Matériau | |
Matériau: Type | PLA/PHA |
Matériau: Enrichi en | Poudre de bois |
Matériau: Température d'extrusion MINIMALE | 190 - 200°C |
Matériau: Température de transition vitreuse en °C | 55 |
Objet imprimé | |
Objet imprimé: Résistance aux chocs | Moyenne |
Objet imprimé: Résistance à la chaleur | Moyenne |
Objet imprimé: Sensibilité à l'humidité à long terme | Moyenne |
Objet imprimé: Rigidité | Forte |
Objet imprimé: Durabilité | Moyenne |
Objet imprimé: Brillance | Mat |
Objet imprimé: Texture | Rugueux |
Objet imprimé: Post-Traitement requis | non |
Objet imprimé: Type d'application | Esthétique, Validation de forme |
Objet imprimé: Adhérence inter-couches | moyenne |
Objet imprimé: Translucidité | Nulle (opaque) |
Objet imprimé: isotropie | moyenne |
Objet imprimé: respect des cotes | moyen |
Impression | |
Impression: Température minimale de buse en °C | 195 |
Impression: Température de buse conseillée en °C | 210 |
Impression: Température maximale de buse en °C | 220 |
Impression: Température surface d'impression minimale en °C | 50 |
Impression: Température surface d'impression conseillée en °C | 50 |
Impression: Température surface d'impression maximale en °C | 60 |
Impression: Vitesse minimale en mm/s | 40 |
Impression: Vitesse conseillée en mm/s | 60 |
Impression: Vitesse maximale en mm/s | 100 |
Impression: Ventilation de l'objet | 50-100% |
Impression: Facilité | Moyenne |
Impression: Odeur | oui |
Impression: Nocivité | moyenne |
Impression: Hauteur de couche minimale en mm | 0.1 |
Impression: débit recommandé en % | 105 |
Impression: Brim (collerette autour de l'objet) | non nécessaire |
Impression: sensibilité aux paramètres de rétraction | faible |
Impression: Surface(s) d'impression compatible(s) | verre, laque, spray adhésif, film type PEI |
Impression: Sensibilité au décollement de la surface d'impression (warping) | Faible |
Imprimante 3D | |
Imprimante 3D: Technologie | dépôt de matière fondue (FFF) |
Imprimante 3D: Diamètre minimal de sortie de buse en mm | 0.5 |
Imprimante 3D: Nécessité d'un extrudeur adapté flex | non |
Imprimante 3D: nécessité d'une enceinte fermée (qualité de l'impression) | non |
Imprimante 3D: buse recommandée | laiton |
Article | |
Article: Pays d'origine | Pays-Bas (NL) |
Article: Gamme commerciale | woodFill ColorFabb |
Article: Code HS | 39169090 |
Article: Fiche de sécurité FR | non |
Article: Fiche de sécurité EN | non |
Article: Fiche technique FR | non |
Article: Fiche technique EN | non |
- Pour plus d'informations sur les caractéristiques du contrôle des avis et la possibilité de contacter l'auteur de l'avis, merci de consulter nos CGU.
- Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis
- Les avis sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans
- Les avis ne sont pas modifiables : si un client souhaite modifier son avis, il doit contacter Avis Verifiés afin de supprimer l'avis existant, et en publier un nouveau
- Les motifs de suppression des avis sont disponibles ici.