Spécialistes français du consommable 3D pour les entreprises,
l'éducation, les collectivités et les administrations
* Frais de port offerts à partir de 99€ TTC en France métropolitaine pour les commandes passées sur le site et hors matières dangereuses.
Le filament Flexifil de chez FormFutura est disponible en coloris blanc. Imprimez des objets souples tels que des courroies, chenilles, roues...
Conditionnement : 500 grammes en bobine standard, diamètre 2.85 mm.
1 Pièce en stock / Expédié sous 24H ouvrées max Pièces en stock / Expédié sous 24H ouvrées max
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
* Frais de port offerts à partir de 99€ TTC en France métropolitaine pour les commandes passées sur le site et hors matières dangereuses.
Imprimez des objets innovants grâce aux propriétés de résistance à la flexion du FlexiFil. Les objets créés auront une "mémoire de flexion" qui va permettre aux objets de reprendre leur position initiale après pliage, étirement ou torsion.
Le fil souple FlexiFil combine résistance à haute température, aux UV, produits chimiques et flexibilité. C'est un filament unique dans sa catégorie.
Comparé aux autres filaments typiques de l'impression 3D l'empreinte carbone du Flexifil est fortement réduite car des huiles biologiques entrent dans son processus de fabrication.
La méthode d'essai Charpy indique "No Break", cela indique que le fil ne se déforme pas ou ne se casse pas lorsqu'il est plié.
FlexiFil possède une belle régularité de section et des tolérances très serrées de diamètre pour des impressions précises avec un débit de matière continu.
Le plateau chauffant est recommandé selon la taille et le type d'objet à imprimer.
Conseils pour imprimer du flexible ici.
Filament | |
Filament: Diamètre | 2.85 mm |
Filament: Précision de diamètre en +/- mm | 0.10 |
Filament: Rotondité en % | 95 |
Filament: Couleur commerciale | Blanc (White) |
Filament: Teinte | Blanc |
Filament: Translucidité | Nulle (opaque) |
Filament: Dureté Shore | 45D |
Filament: Compatible Bowden | non |
Filament: Densité en g/cm3 | 1.14 |
Filament: Sensibilité aux conditions de stockage | faible |
Conditionnement | |
Conditionnement: Masse nette de filament en kg | 0.5 |
Conditionnement: Boîte fournie | oui |
Conditionnement: Type | Filament sur bobine |
Conditionnement: Diamètre bobine en mm | 200 |
Conditionnement: Epaisseur bobine en mm | 55 |
Conditionnement: Diamètre orifice central bobine en mm | 56 |
Conditionnement: Masse à vide de la bobine en kg | 0.208 |
Conditionnement: Matière de la bobine | Carton |
Conditionnement: Sachet déshydratant fourni | oui |
Conditionnement: Longueur du filament estimative en m | 95 |
Matériau | |
Matériau: Type | Flexible |
Matériau: Température d'extrusion MINIMALE | 220 - 230°C |
Matériau: Point de fusion en °C | 180 |
Objet imprimé | |
Objet imprimé: Résistance aux UV | moyenne |
Objet imprimé: Résistance aux chocs | Forte |
Objet imprimé: Résistance à la chaleur | Moyenne |
Objet imprimé: Sensibilité à l'humidité à long terme | Moyenne |
Objet imprimé: Rigidité | Flexible |
Objet imprimé: Durabilité | Moyenne |
Objet imprimé: Brillance | Brillant |
Objet imprimé: Texture | Lisse |
Objet imprimé: Post-Traitement requis | non |
Objet imprimé: Type d'application | Pièce fonctionnelle |
Objet imprimé: Adhérence inter-couches | bonne |
Objet imprimé: Translucidité | Nulle (opaque) |
Objet imprimé: isotropie | moyenne |
Objet imprimé: respect des cotes | moyen |
Impression | |
Impression: Température minimale de buse en °C | 220 |
Impression: Température de buse conseillée en °C | 240 |
Impression: Température maximale de buse en °C | 260 |
Impression: Température surface d'impression minimale en °C | 90 |
Impression: Température surface d'impression conseillée en °C | 100 |
Impression: Température surface d'impression maximale en °C | 110 |
Impression: Vitesse minimale en mm/s | 10 |
Impression: Vitesse conseillée en mm/s | 20 |
Impression: Vitesse maximale en mm/s | 40 |
Impression: Ventilation de l'objet | 50-100% |
Impression: Facilité | Moyenne |
Impression: Odeur | non |
Impression: Nocivité | moyenne |
Impression: Hauteur de couche minimale en mm | 0.05 |
Impression: débit recommandé en % | 100 |
Impression: Brim (collerette autour de l'objet) | conseillée |
Impression: sensibilité aux paramètres de rétraction | forte |
Impression: Surface(s) d'impression compatible(s) | laque, spray adhésif, film type PEI |
Impression: Sensibilité au décollement de la surface d'impression (warping) | Moyenne |
Imprimante 3D | |
Imprimante 3D: Technologie | dépôt de matière fondue (FFF) |
Imprimante 3D: Diamètre minimal de sortie de buse en mm | 0.15 |
Imprimante 3D: Nécessité d'un extrudeur adapté flex | oui |
Imprimante 3D: nécessité d'une enceinte fermée (qualité de l'impression) | doit être imprimé en enceinte fermée |
Imprimante 3D: buse recommandée | laiton |
Article | |
Article: Pays d'origine | Pays-Bas (NL) |
Article: Gamme commerciale | FlexiFil FormFutura |
Article: Code HS | 39169090 |
Article: Fiche de sécurité FR | non |
Article: Fiche de sécurité EN | oui |
Article: Fiche technique FR | non |
Article: Fiche technique EN | oui |