Spécialistes français du consommable 3D pour les entreprises,
l'éducation, les collectivités et les administrations
* Frais de port offerts à partir de 99€ TTC en France métropolitaine pour les commandes passées sur le site et hors matières dangereuses.
ApolloX de chez FormFutura est un fil ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate) pour des applications hautes performances. C'est un fil au rendu brillant très utilisé dans l'industrie automobile.
Les productions en ASA permettent l'obtention d'objets au rendu proche de la fabrication par moule.
Bobine de 750g de filament 1.75 mm coloris bleu foncé.
3 Pièce en stock / Expédié sous 24H ouvrées max Pièces en stock / Expédié sous 24H ouvrées max
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
* Frais de port offerts à partir de 99€ TTC en France métropolitaine pour les commandes passées sur le site et hors matières dangereuses.
Le filament ASA possède une excellente stabilité thermique, une bonne adhérence inter-layers et un débit d'écoulement constant. Parfaitement adapté pour des applications nécessitant performances et résistance.
ApolloX résiste aux liquides, huiles, graisses ainsi qu'aux produits chimiques corrosifs. Une de ses principales caractéristiques est sa tenue de couleur face aux UV. Ce filament ne se décolore pas au soleil. Son rendu de surface brillant et sa résistance rendent ce fil adapté aux usages extérieurs ou automobiles.
Il s'imprime entre 235 et 255°C, utilisez un plateau chauffant entre 80 et 90°C. Il est adapté à l'impression de larges pièces de par sa bonne adhérence à la surface d'impression.
ApolloX est compatible avec la majorité des imprimantes 3D de bureau grâce à son excellente rondeur et ses tolérances très serrées de diamètre.
Filament | |
Filament: Diamètre | 1.75 mm |
Filament: Précision de diamètre en +/- mm | 0.05 |
Filament: Rotondité en % | 95 |
Filament: Couleur commerciale | Bleu foncé (Dark Blue) |
Filament: Teinte | Bleu |
Filament: Translucidité | Nulle (opaque) |
Filament: Compatible Bowden | oui |
Filament: Densité en g/cm3 | 1.11 |
Filament: Sensibilité aux conditions de stockage | faible |
Conditionnement | |
Conditionnement: Masse nette de filament en kg | 0.75 |
Conditionnement: Boîte fournie | oui |
Conditionnement: Type | Filament sur bobine |
Conditionnement: Diamètre bobine en mm | 200 |
Conditionnement: Epaisseur bobine en mm | 55 |
Conditionnement: Diamètre orifice central bobine en mm | 56 |
Conditionnement: Masse à vide de la bobine en kg | 0.175 |
Conditionnement: Matière de la bobine | Carton |
Conditionnement: Sachet déshydratant fourni | oui |
Conditionnement: Longueur du filament estimative en m | 280 |
Matériau | |
Matériau: Type | ASA |
Matériau: Température d'extrusion MINIMALE | 230 - 240°C |
Matériau: Point de fusion en °C | 230 |
Objet imprimé | |
Objet imprimé: Résistance aux UV | forte |
Objet imprimé: Résistance aux chocs | Forte |
Objet imprimé: Résistance à la chaleur | Forte |
Objet imprimé: Sensibilité à l'humidité à long terme | Faible |
Objet imprimé: Rigidité | Forte |
Objet imprimé: Durabilité | Forte |
Objet imprimé: Brillance | Brillant |
Objet imprimé: Texture | Lisse |
Objet imprimé: Post-Traitement requis | non |
Objet imprimé: Type d'application | Pièce fonctionnelle |
Objet imprimé: Adhérence inter-couches | bonne |
Objet imprimé: Translucidité | Nulle (opaque) |
Objet imprimé: isotropie | bonne |
Objet imprimé: respect des cotes | bon |
Impression | |
Impression: Température minimale de buse en °C | 235 |
Impression: Température de buse conseillée en °C | 245 |
Impression: Température maximale de buse en °C | 255 |
Impression: Température surface d'impression minimale en °C | 80 |
Impression: Température surface d'impression conseillée en °C | 90 |
Impression: Température surface d'impression maximale en °C | 100 |
Impression: Vitesse minimale en mm/s | 30 |
Impression: Vitesse conseillée en mm/s | 60 |
Impression: Vitesse maximale en mm/s | 80 |
Impression: Ventilation de l'objet | 0% |
Impression: Facilité | Moyenne |
Impression: Odeur | oui |
Impression: Nocivité | forte |
Impression: Hauteur de couche minimale en mm | 0.05 |
Impression: débit recommandé en % | 100 |
Impression: Brim (collerette autour de l'objet) | obligatoire |
Impression: sensibilité aux paramètres de rétraction | faible |
Impression: Surface(s) d'impression compatible(s) | laque, spray adhésif, film type PEI |
Impression: Sensibilité au décollement de la surface d'impression (warping) | Forte |
Imprimante 3D | |
Imprimante 3D: Technologie | dépôt de matière fondue (FFF) |
Imprimante 3D: Diamètre minimal de sortie de buse en mm | 0.2 |
Imprimante 3D: Nécessité d'un extrudeur adapté flex | non |
Imprimante 3D: nécessité d'une enceinte fermée (qualité de l'impression) | doit être imprimé en enceinte fermée |
Imprimante 3D: buse recommandée | laiton |
Article | |
Article: Pays d'origine | Pays-Bas (NL) |
Article: Gamme commerciale | ApolloX FormFutura |
Article: Code HS | 39169090 |
Article: Fiche de sécurité FR | non |
Article: Fiche de sécurité EN | oui |
Article: Fiche technique FR | non |
Article: Fiche technique EN | oui |