Spécialistes français du consommable 3D pour les entreprises,
l'éducation, les collectivités et les administrations
* Frais de port offerts à partir de 99€ TTC en France métropolitaine pour les commandes passées sur le site et hors matières dangereuses.
Le polycarbonate renfoncé aux fibres de carbone assure l'impression de pièces très rigides pouvant résister à de fortes températures (120°C)
C'est un filament fabriqué en France par la société Nanovia.
4 Pièce en stock / Expédié sous 24H ouvrées max Pièces en stock / Expédié sous 24H ouvrées max
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
* Frais de port offerts à partir de 99€ TTC en France métropolitaine pour les commandes passées sur le site et hors matières dangereuses.
L'alliage PC et fibres de carbone garantit des résistances mécaniques accrues et un retrait limité lors de l'impression.
Avec une forte rigidité, ce filament polycarbonate/fibres carbone permet l'impression de pièces fonctionnelles et résistantes, notamment au feu et aux UVs.
Les imprimées en PC CF Nanovia résisteront à des températures pouvant atteindre 120°C.
Le carbone est abrasif pour les buses laiton, l'utilisation d'une buse renforcée est préconisée.
Une enceinte close est obligatoire pour imprimer correctement ce filament, idéalement à plus de 100°C.
Nanovia recommande d’étuver le filament à 100°C pendant 4h ou plus, lorsque la bobine a été exposée à l’air libre pendant une longue période.
Documentation :
Filament | |
Filament: Diamètre | 1.75 mm |
Filament: Précision de diamètre en +/- mm | 0.05 |
Filament: Couleur commerciale | Noir |
Filament: Teinte | Noir |
Filament: Translucidité | Nulle (opaque) |
Filament: Compatible Bowden | oui |
Filament: Densité en g/cm3 | 1.04 |
Filament: Sensibilité aux conditions de stockage | faible |
Conditionnement | |
Conditionnement: Masse nette de filament en kg | 0.5 |
Conditionnement: Boîte fournie | oui |
Conditionnement: Type | Filament sur bobine |
Conditionnement: Diamètre bobine en mm | 200 |
Conditionnement: Epaisseur bobine en mm | 53 |
Conditionnement: Diamètre orifice central bobine en mm | 52 |
Conditionnement: Masse à vide de la bobine en kg | 0.182 |
Conditionnement: Matière de la bobine | Carton |
Conditionnement: Longueur du filament estimative en m | 200 |
Matériau | |
Matériau: Type | PC |
Matériau: Enrichi en | Carbone |
Matériau: Température d'extrusion MINIMALE | 250 - 260°C |
Matériau: Point de fusion en °C | 120 |
Objet imprimé | |
Objet imprimé: Résistance aux UV | forte |
Objet imprimé: Résistance aux chocs | Forte |
Objet imprimé: Résistance à la chaleur | Forte |
Objet imprimé: Sensibilité à l'humidité à long terme | Faible |
Objet imprimé: Rigidité | Forte |
Objet imprimé: Durabilité | Forte |
Objet imprimé: Brillance | Semi-mat |
Objet imprimé: Texture | Rugueux |
Objet imprimé: Post-Traitement requis | non |
Objet imprimé: Type d'application | Pièce fonctionnelle |
Objet imprimé: Adhérence inter-couches | bonne |
Objet imprimé: Translucidité | Nulle (opaque) |
Objet imprimé: isotropie | bonne |
Objet imprimé: respect des cotes | bon |
Impression | |
Impression: Température minimale de buse en °C | 250 |
Impression: Température de buse conseillée en °C | 260 |
Impression: Température maximale de buse en °C | 270 |
Impression: Température surface d'impression minimale en °C | 100 |
Impression: Température surface d'impression conseillée en °C | 120 |
Impression: Température surface d'impression maximale en °C | 140 |
Impression: Vitesse minimale en mm/s | 20 |
Impression: Vitesse conseillée en mm/s | 40 |
Impression: Vitesse maximale en mm/s | 60 |
Impression: Ventilation de l'objet | 0% |
Impression: Facilité | Difficile |
Impression: Odeur | oui |
Impression: Nocivité | forte |
Impression: Hauteur de couche minimale en mm | 0.2 |
Impression: débit recommandé en % | 100 |
Impression: Brim (collerette autour de l'objet) | obligatoire |
Impression: sensibilité aux paramètres de rétraction | faible |
Impression: Surface(s) d'impression compatible(s) | laque, spray adhésif, film type PEI |
Impression: Sensibilité au décollement de la surface d'impression (warping) | Moyenne |
Imprimante 3D | |
Imprimante 3D: Technologie | dépôt de matière fondue (FFF) |
Imprimante 3D: Diamètre minimal de sortie de buse en mm | 0.5 |
Imprimante 3D: Nécessité d'un extrudeur adapté flex | non |
Imprimante 3D: nécessité d'une enceinte fermée (qualité de l'impression) | doit être imprimé en enceinte fermée |
Imprimante 3D: buse recommandée | acier trempé |
Article | |
Article: Pays d'origine | France (FR) |
Article: Gamme commerciale | PC CF Nanovia |
Article: Code HS | 39169090 |
Article: Fiche de sécurité FR | oui |
Article: Fiche de sécurité EN | oui |
Article: Fiche technique FR | oui |
Article: Fiche technique EN | oui |