Spécialistes français du consommable 3D pour les entreprises,
les particuliers, l'éducation & les administrations
* Frais de port offerts à partir de 99€ TTC en France métropolitaine, hors matières dangereuses.
La gamme métal ColorFabb composée du cuivre et du bronze se voit complétée par le BrassFill, un filament à base de laiton permettant un rendu Or après post-traitement.
Filament 2.85 mm en bobine de 750 grammes
Voir notre avertissement ci-dessous
0 Pièce en stock / Expédié sous 24H ouvrées max Pièces en stock / Expédié sous 24H ouvrées max
En cours de réapprovisionnement
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
* Frais de port offerts à partir de 99€ TTC en France métropolitaine, hors matières dangereuses.
Avertissement : ce filament est réservé aux utilisateurs avertis, maîtrisant parfaitement leur machine et disposant d'une bonne expérience en impression de filaments expérimentaux. Vous devrez être vigilant quand à la pression exercée sur le fil par le dispositif d'entraînement. Prudence aussi aux mouvements de rétractation trop importants. L'entraînement direct sera à privilégier. Les résultats sont moins fiables avec un tube bowden.
ColorFabb frappe fort à nouveau avec ce filament BrassFill formulé à base de poudre de laiton.
L'objectif ? Permettre la production d'objets à l'aspect Or après post-traitement. Les objets auront un rendu mat et rugueux en sortie d'imprimante. C'est le post-traitement qui permettra la révélation des particules de laiton donnant ce rendu doré très réalistes.
Filament | |
Filament: Diamètre | 2.85 mm |
Filament: Précision de diamètre en +/- mm | 0.05 |
Filament: Couleur commerciale | Or (Brass) |
Filament: Teinte | Or |
Filament: Translucidité | Nulle (opaque) |
Filament: Compatible Bowden | oui |
Filament: Densité en g/cm3 | 3.9 |
Conditionnement | |
Conditionnement: Masse nette de filament en kg | 0.75 |
Conditionnement: Boîte fournie | oui |
Conditionnement: Type | Filament sur bobine |
Conditionnement: Diamètre bobine en mm | 201 |
Conditionnement: Epaisseur bobine en mm | 55 |
Conditionnement: Diamètre orifice central bobine en mm | 52 |
Conditionnement: Masse à vide de la bobine en kg | 0.251 |
Conditionnement: Matière de la bobine | Plastique |
Conditionnement: Sachet déshydratant fourni | oui |
Conditionnement: Longueur du filament estimative en m | 30 |
Matériau | |
Matériau: Type | PLA/PHA |
Matériau: Enrichi en | Poude de laiton |
Matériau: Température d'extrusion MINIMALE | 190 - 200°C |
Matériau: Température de transition vitreuse en °C | 55 |
Objet imprimé | |
Objet imprimé: Résistance aux UV | NC |
Objet imprimé: Résistance aux chocs | Moyenne |
Objet imprimé: Résistance à la chaleur | Moyenne |
Objet imprimé: Sensibilité à l'humidité à long terme | Moyenne |
Objet imprimé: Rigidité | Forte |
Objet imprimé: Durabilité | Moyenne |
Objet imprimé: Brillance | Mat |
Objet imprimé: Texture | Rugueux |
Objet imprimé: Post-Traitement requis | obligatoire |
Objet imprimé: Type d'application | Esthétique, Validation de forme |
Objet imprimé: Adhérence inter-couches | bonne |
Objet imprimé: Translucidité | Nulle (opaque) |
Objet imprimé: isotropie | bonne |
Objet imprimé: respect des cotes | bon |
Impression | |
Impression: Température minimale de buse en °C | 195 |
Impression: Température de buse conseillée en °C | 210 |
Impression: Température maximale de buse en °C | 220 |
Impression: Température surface d'impression minimale en °C | 20 |
Impression: Température surface d'impression conseillée en °C | 50 |
Impression: Température surface d'impression maximale en °C | 60 |
Impression: Vitesse minimale en mm/s | 40 |
Impression: Vitesse conseillée en mm/s | 60 |
Impression: Vitesse maximale en mm/s | 100 |
Impression: Ventilation de l'objet | 100% |
Impression: Facilité | Moyenne |
Impression: Odeur | non |
Impression: Nocivité | faible |
Impression: Hauteur de couche minimale en mm | 0.1 |
Impression: débit recommandé en % | 106 |
Impression: Brim (collerette autour de l'objet) | non nécessaire |
Impression: sensibilité aux paramètres de rétraction | moyenne |
Impression: Surface(s) d'impression compatible(s) | verre, blue tape, laque, colle en bâton, spray adhésif, film type PEI |
Impression: Sensibilité au décollement de la surface d'impression (warping) | Faible |
Imprimante 3D | |
Imprimante 3D: Technologie | Dépôt de matière fondue (FFF) |
Imprimante 3D: Diamètre minimal de sortie de buse en mm | 0.4 |
Imprimante 3D: Nécessité d'un extrudeur adapté flex | non |
Imprimante 3D: nécessité d'une enceinte fermée (qualité de l'impression) | peut être imprimé en enceinte fermée |
Imprimante 3D: buse recommandée | acier trempé |
Article | |
Article: Pays d'origine | Pays-Bas (NL) |
Article: Gamme commerciale | brassFill ColorFabb |
Article: Code HS | 39169090 |
Article: Fiche de sécurité FR | non |
Article: Fiche de sécurité EN | non |