une sélection de + de 1400 références pour les entreprises,
les particuliers, l'éducation & les administrations
* Frais de port offerts à partir de 99€ avec Mondial Relay en France métropolitaine, hors matières dangereuses.
FormFutura nous propose ici la version opaque "Blinded Red" de son filament HDGlass.
Une fois imprimés vos objets seront robustes et résistants aux fortes températures.
750 g de filament conditionné sur bobine standard, diamètre 2.85 mm.
1 Pièce en stock / Expédié sous 24H ouvrées max Pièces en stock / Expédié sous 24H ouvrées max
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
* Frais de port offerts à partir de 99€ avec Mondial Relay en France métropolitaine, hors matières dangereuses.
HDGlass possède une très bonne stabilité thermique, cela lui permet donc d'être facile à imprimer grâce à une bonne adhésion à la surface d'impression et une bonne solidité inter-couches.
FormFutura garantit ce fil sans bisphénol A, il est conforme RoHS et REACH.
Ce filament fait partie de la gamme "blinded", c'est une série de filaments opaques et non translucides comme bon nombre de filament PET.
Vous n'avez pas besoin du plateau chauffant pour imprimer du HDGlass, sa température d'impression est comprise entre 195 et 225°C.
L'impression de ce PETG ne dégage pas d'odeur.
Filament | |
Filament: Diamètre | 2.85 mm |
Filament: Précision de diamètre en +/- mm | 0.10 |
Filament: Rotondité en % | 95 |
Filament: Couleur commerciale | Rouge (Blinded Red) |
Filament: Teinte | Rouge |
Filament: Translucidité | Nulle (opaque) |
Filament: Compatible Bowden | oui |
Filament: Densité en g/cm3 | 1.27 |
Filament: Sensibilité aux conditions de stockage | moyenne |
Filament: Conformité Contact alimentaire CE | NC |
Filament: Conformité contact alimentaire FDA | NC |
Conditionnement | |
Conditionnement: Masse nette de filament en kg | 0.75 |
Conditionnement: Boîte fournie | oui |
Conditionnement: Type | Filament sur bobine |
Conditionnement: Diamètre bobine en mm | 200 |
Conditionnement: Epaisseur bobine en mm | 55 |
Conditionnement: Diamètre orifice central bobine en mm | 52 |
Conditionnement: Masse à vide de la bobine en kg | 0.263 |
Conditionnement: Matière de la bobine | Plastique |
Conditionnement: Sachet déshydratant fourni | oui |
Conditionnement: Longueur du filament estimative en m | 92 |
Matériau | |
Matériau: Type | PETG |
Matériau: Température d'extrusion MINIMALE | 190 - 200°C |
Objet imprimé | |
Objet imprimé: Résistance aux UV | moyenne |
Objet imprimé: Résistance aux chocs | Forte |
Objet imprimé: Résistance à la chaleur | Forte |
Objet imprimé: Sensibilité à l'humidité à long terme | Faible |
Objet imprimé: Rigidité | Forte |
Objet imprimé: Durabilité | Forte |
Objet imprimé: Brillance | Brillant |
Objet imprimé: Texture | Lisse |
Objet imprimé: Post-Traitement requis | non |
Objet imprimé: Type d'application | Pièce fonctionnelle |
Objet imprimé: Adhérence inter-couches | forte |
Objet imprimé: Translucidité | Nulle (opaque) |
Objet imprimé: isotropie | bonne |
Objet imprimé: respect des cotes | bon |
Impression | |
Impression: Température minimale de buse en °C | 195 |
Impression: Température de buse conseillée en °C | 210 |
Impression: Température maximale de buse en °C | 225 |
Impression: Température surface d'impression minimale en °C | 65 |
Impression: Température surface d'impression conseillée en °C | 70 |
Impression: Température surface d'impression maximale en °C | 75 |
Impression: Vitesse minimale en mm/s | 40 |
Impression: Vitesse conseillée en mm/s | 60 |
Impression: Vitesse maximale en mm/s | 80 |
Impression: Ventilation de l'objet | 50-100% |
Impression: Facilité | Moyenne |
Impression: Odeur | non |
Impression: Nocivité | moyenne |
Impression: Hauteur de couche minimale en mm | 0.1 |
Impression: débit recommandé en % | 110 |
Impression: Brim (collerette autour de l'objet) | non nécessaire |
Impression: sensibilité aux paramètres de rétractation | faible |
Impression: Surface(s) d'impression compatible(s) | verre, blue tape, laque, colle en bâton, spray adhésif, film type PEI |
Impression: Sensibilité au décollement de la surface d'impression (warping) | Moyenne |
Imprimante 3D | |
Imprimante 3D: Technologie | Dépôt de matière fondue (FFF) |
Imprimante 3D: Diamètre minimal de sortie de buse en mm | 0.15 |
Imprimante 3D: Nécessité d'un extrudeur adapté flex | non |
Imprimante 3D: nécessité d'une enceinte fermée | à imprimer de préférence en enceinte fermée |
Imprimante 3D: buse recommandée | laiton |
Article | |
Article: Pays d'origine | Pays-Bas (NL) |
Article: Gamme commerciale | PETG HDglass |
Article: Conformité ROHS | oui |
Article: Conformité REACH | oui |
Article: Code HS | 39169090 |
Article: Conformité CE | oui |
Article: Fiche de sécurité FR | non |
Article: Fiche de sécurité EN | oui |
Article: Fiche technique FR | non |
Article: Fiche technique EN | oui |