Spécialistes français du consommable 3D pour les entreprises,
l'éducation, les collectivités et les administrations
* Frais de port offerts à partir de 99€ TTC en France métropolitaine pour les commandes passées sur le site et hors matières dangereuses.
Translucide à 90%, l'HDGlass est un fil qui laisse passer la lumière et ne se trouble qu'à 1%. Il a été développé par FormFutura, il s'imprime facilement.
Une fois imprimés vos objets seront résistants et translucides.
Bobine de 750g de filament, couleur "See through yellow" (jaune translucide) de diamètre 2.85 mm.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
* Frais de port offerts à partir de 99€ TTC en France métropolitaine pour les commandes passées sur le site et hors matières dangereuses.
Sa bonne stabilité thermique permet à l'HDGlass d'avoir une bonne adhésion au lit d'impression ainsi qu'une bonne solidité inter-layers. Plus facile à imprimer l'HDGlass est une excellente alternative à l'ABS.
Il est conforme RoHS et REACH.
L'usage du plateau chauffant est facultatif pour l'impression de l'HDGlass du fait de sa bonne adhésion au lit d'impression, le fabricant recommande de l'imprimer entre 195 et 225°C.
La translucidité de votre objet dépend de sa vitesse d'impression, plus elle est élevée plus votre objet sera transparent. Elle dépend aussi bien entendu de la structure de votre objet (épaisseur des murs, infill, etc).
Ce filament ne dégage que peu d'odeurs lors de son impression.
Filament | |
Filament: Diamètre | 2.85 mm |
Filament: Précision de diamètre en +/- mm | 0.10 |
Filament: Rotondité en % | 95 |
Filament: Couleur commerciale | Jaune (See Through Yellow ) |
Filament: Teinte | Jaune |
Filament: Translucidité | Forte |
Filament: Compatible Bowden | oui |
Filament: Densité en g/cm3 | 1.27 |
Filament: Sensibilité aux conditions de stockage | moyenne |
Conditionnement | |
Conditionnement: Masse nette de filament en kg | 0.75 |
Conditionnement: Boîte fournie | oui |
Conditionnement: Type | Filament sur bobine |
Conditionnement: Diamètre bobine en mm | 200 |
Conditionnement: Epaisseur bobine en mm | 55 |
Conditionnement: Diamètre orifice central bobine en mm | 52 |
Conditionnement: Masse à vide de la bobine en kg | 0.263 |
Conditionnement: Matière de la bobine | Plastique |
Conditionnement: Sachet déshydratant fourni | oui |
Conditionnement: Longueur du filament estimative en m | 92 |
Matériau | |
Matériau: Type | PETG |
Matériau: Température d'extrusion MINIMALE | 190 - 200°C |
Objet imprimé | |
Objet imprimé: Résistance aux UV | moyenne |
Objet imprimé: Résistance aux chocs | Forte |
Objet imprimé: Résistance à la chaleur | Forte |
Objet imprimé: Sensibilité à l'humidité à long terme | Faible |
Objet imprimé: Rigidité | Forte |
Objet imprimé: Durabilité | Forte |
Objet imprimé: Brillance | Brillant |
Objet imprimé: Texture | Lisse |
Objet imprimé: Post-Traitement requis | non |
Objet imprimé: Type d'application | Pièce fonctionnelle |
Objet imprimé: Adhérence inter-couches | forte |
Objet imprimé: Translucidité | Moyenne |
Objet imprimé: isotropie | bonne |
Objet imprimé: respect des cotes | bon |
Impression | |
Impression: Température minimale de buse en °C | 195 |
Impression: Température de buse conseillée en °C | 210 |
Impression: Température maximale de buse en °C | 225 |
Impression: Température surface d'impression minimale en °C | 65 |
Impression: Température surface d'impression conseillée en °C | 70 |
Impression: Température surface d'impression maximale en °C | 75 |
Impression: Vitesse minimale en mm/s | 40 |
Impression: Vitesse conseillée en mm/s | 60 |
Impression: Vitesse maximale en mm/s | 80 |
Impression: Ventilation de l'objet | 50-100% |
Impression: Facilité | Moyenne |
Impression: Odeur | non |
Impression: Nocivité | moyenne |
Impression: Hauteur de couche minimale en mm | 0.1 |
Impression: débit recommandé en % | 110 |
Impression: Brim (collerette autour de l'objet) | non nécessaire |
Impression: sensibilité aux paramètres de rétraction | faible |
Impression: Surface(s) d'impression compatible(s) | verre, laque, spray adhésif, film type PEI |
Impression: Sensibilité au décollement de la surface d'impression (warping) | Moyenne |
Imprimante 3D | |
Imprimante 3D: Technologie | dépôt de matière fondue (FFF) |
Imprimante 3D: Diamètre minimal de sortie de buse en mm | 0.15 |
Imprimante 3D: Nécessité d'un extrudeur adapté flex | non |
Imprimante 3D: nécessité d'une enceinte fermée (qualité de l'impression) | à imprimer de préférence en enceinte fermée |
Imprimante 3D: buse recommandée | laiton |
Article | |
Article: Pays d'origine | Pays-Bas (NL) |
Article: Gamme commerciale | HDglass FormFutura |
Article: Code HS | 39169090 |
Article: Fiche de sécurité FR | non |
Article: Fiche de sécurité EN | oui |
Article: Fiche technique FR | non |
Article: Fiche technique EN | oui |