Spécialistes français du consommable 3D pour les entreprises,
l'éducation, les collectivités et les administrations
* Frais de port offerts à partir de 99€ TTC en France métropolitaine pour les commandes passées sur le site et hors matières dangereuses.
Créez des objets de couleur brun acajou avec cette bobine de filament EasyFil PLA 2.85 mm de chez FormFutura.
Les fils EasyPLA sont faciles à imprimer et de qualité supérieure.
1 Pièce en stock / Expédié sous 24H ouvrées max Pièces en stock / Expédié sous 24H ouvrées max
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
* Frais de port offerts à partir de 99€ TTC en France métropolitaine pour les commandes passées sur le site et hors matières dangereuses.
Le filament EasyFil PLA de FormFutura est plus résistant et légèrement plus souple que le PLA classique. Cela lui permet d'être plus facile à imprimer et sa conservation est améliorée.
Le faible taux de rétractation réduit considérablement le risque de déformation après le refroidissement. Le plateau chauffant n'est pas nécessaire pour imprimer ce EasyFil PLA mais il peut cependant être un plus, (température conseillée de 35 à 60°C).
Les tolérances de rondeur de FormFutura sont très strictes. Ceci a pour objectif d'assurer une alimentation constante et stable de matière première pour votre imprimante.
Filament | |
Filament: Diamètre | 2.85 mm |
Filament: Précision de diamètre en +/- mm | 0.10 |
Filament: Rotondité en % | 95 |
Filament: Couleur commerciale | Marron (Brown) |
Filament: Teinte | Marron |
Filament: Translucidité | Nulle (opaque) |
Filament: Compatible Bowden | oui |
Filament: Densité en g/cm3 | 1.24 |
Filament: Sensibilité aux conditions de stockage | moyenne |
Conditionnement | |
Conditionnement: Masse nette de filament en kg | 0.75 |
Conditionnement: Boîte fournie | oui |
Conditionnement: Type | Filament sur bobine |
Conditionnement: Diamètre bobine en mm | 200 |
Conditionnement: Epaisseur bobine en mm | 55 |
Conditionnement: Diamètre orifice central bobine en mm | 56 |
Conditionnement: Masse à vide de la bobine en kg | 0.175 |
Conditionnement: Matière de la bobine | Carton |
Conditionnement: Sachet déshydratant fourni | oui |
Conditionnement: Longueur du filament estimative en m | 95 |
Conditionnement: Code | -CDT-FOR00750B |
Matériau | |
Matériau: Type | PLA |
Matériau: Température d'extrusion MINIMALE | 180 - 190°C |
Matériau: Point de fusion en °C | 210 |
Matériau: Température de transition vitreuse en °C | 60 |
Objet imprimé | |
Objet imprimé: Résistance aux UV | faible |
Objet imprimé: Résistance aux chocs | Moyenne |
Objet imprimé: Résistance à la chaleur | Moyenne |
Objet imprimé: Sensibilité à l'humidité à long terme | Moyenne |
Objet imprimé: Rigidité | Moyenne |
Objet imprimé: Durabilité | Moyenne |
Objet imprimé: Brillance | Brillant |
Objet imprimé: Texture | Lisse |
Objet imprimé: Post-Traitement requis | non |
Objet imprimé: Type d'application | Esthétique, Validation de forme |
Objet imprimé: Adhérence inter-couches | bonne |
Objet imprimé: Translucidité | Nulle (opaque) |
Objet imprimé: isotropie | bonne |
Objet imprimé: respect des cotes | bon |
Impression | |
Impression: Température minimale de buse en °C | 180 |
Impression: Température de buse conseillée en °C | 200 |
Impression: Température maximale de buse en °C | 220 |
Impression: Température surface d'impression minimale en °C | 20 |
Impression: Température surface d'impression conseillée en °C | 40 |
Impression: Température surface d'impression maximale en °C | 60 |
Impression: Vitesse minimale en mm/s | 40 |
Impression: Vitesse conseillée en mm/s | 60 |
Impression: Vitesse maximale en mm/s | 80 |
Impression: Ventilation de l'objet | 50-100% |
Impression: Facilité | Facile |
Impression: Odeur | non |
Impression: Nocivité | faible |
Impression: Hauteur de couche minimale en mm | 0.1 |
Impression: débit recommandé en % | 100 |
Impression: Brim (collerette autour de l'objet) | non nécessaire |
Impression: sensibilité aux paramètres de rétraction | faible |
Impression: Surface(s) d'impression compatible(s) | verre, laque, spray adhésif, film type PEI |
Impression: Sensibilité au décollement de la surface d'impression (warping) | Faible |
Imprimante 3D | |
Imprimante 3D: Technologie | dépôt de matière fondue (FFF) |
Imprimante 3D: Diamètre minimal de sortie de buse en mm | 0.15 |
Imprimante 3D: Nécessité d'un extrudeur adapté flex | non |
Imprimante 3D: nécessité d'une enceinte fermée (qualité de l'impression) | non |
Imprimante 3D: buse recommandée | laiton |
Article | |
Article: Pays d'origine | Pays-Bas (NL) |
Article: Gamme commerciale | EasyFil PLA FormFutura |
Article: Code HS | 39169090 |
Article: Fiche de sécurité FR | non |
Article: Fiche de sécurité EN | oui |
Article: Fiche technique FR | non |
Article: Fiche technique EN | oui |