
Filament PLA Verbatim 2.85 mm 1kg Argent
Verbatim sélectionne rigoureusement ses matières premières afin de proposer un filament PLA de qualité.
Bobine de 1kg couleur Argent sous vide avec un sachet anti-humidité.
Verbatim sélectionne rigoureusement ses matières premières afin de proposer un filament PLA de qualité.
Bobine de 1kg couleur Argent sous vide avec un sachet anti-humidité.
Le processus de fabrication du filament est étroitement surveillé afin de produire un fil à la section et au diamètre réguliers, c'est une valeur sûre pour réaliser des impressions faciles et précises.
PLA 2.85 mm sur bobine universelle, coloris argent.
Filament | |
Diamètre | 2,85 mm |
Précision de diamètre en +/- mm | 0.03 |
Couleur commerciale | gris aluminium (aluminium grey) |
Translucidité du filament | nulle (opaque) |
Compatibilité bowden (tube PTFE) | oui |
Densité en g/cm3 | 1.24 |
Matériau | |
Type | PLA |
Point de fusion en °C | 168 |
Température de transition vitreuse en °C | 58 |
Impression | |
Température de buse en °C | 200-220 |
Température surface d'impression en °C | 20-60 |
Température surface d'impression conseillée en °C | 40 |
Vitesse d'impression en mm/s | 20-60 |
Vitesse d'impression conseillée en mm/s | 30 |
Ventilation de l'objet | 100% |
Facilité | facile |
Hauteur de couche minimale en mm | 0.05 |
Débit recommandé en % | 100 |
Brim (collerette autour de l'objet) | non nécessaire |
Sensibilité aux paramètres de rétraction | faible |
Surface(s) d'impression compatible(s) | verre, laque, spray adhésif, film type PEI |
Sensibilité au décollement de la surface d'impression (warping) | faible |
Imprimante 3D | |
Technologie | dépôt de matière fondue (FFF) |
Diamètre minimal de sortie de buse en mm | 0,15 |
Nécessité d'un extrudeur adapté flex | non |
Nécessité d'une enceinte fermée (qualité de l'impression) | non |
Buse recommandée | laiton |
Objet imprimé | |
Résistance aux chocs | moyenne |
Résistance à la chaleur | faible |
Rigidité | moyenne |
Brillance | brillant |
Texture | lisse |
Type d'application | esthétique, validation de forme |
Translucidité | nulle (opaque) |
Conditionnement | |
Masse nette de filament en kg | 1 |
Type de conditionnement | filament sur bobine |
Diamètre de la bobine en mm | 200 |
Épaisseur de la bobine en mm | 72 |
Diamètre de l'orifice central de la bobine en mm | 51 |
Masse à vide de la bobine en kg | 0.222 |
Matière de la bobine | plastique |
Longueur estimative de filament en m | 125 |
Article | |
Gamme commerciale | PLA Verbatim |
Code HS | 39169090 |
Pays d'origine | Pays-Bas (NL) |