Spécialistes français du consommable 3D pour les entreprises,
l'éducation, les collectivités et les administrations
* Frais de port offerts à partir de 99€ TTC en France métropolitaine pour les commandes passées sur le site et hors matières dangereuses.
Donnez de la couleur à vos objets avec cette bobine de filament Bleu ciel de chez ColorFabb. Ce filament PLA/PHA offre une densité de couleur et une résistance à la rupture supérieure à la normale.
750g de filament sur bobine standard.
2 Pièce en stock / Expédié sous 24H ouvrées max Pièces en stock / Expédié sous 24H ouvrées max
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
* Frais de port offerts à partir de 99€ TTC en France métropolitaine pour les commandes passées sur le site et hors matières dangereuses.
Grand nom de l'impression 3D, ColorFabb se démarque grâce à la qualité de ses matériaux et ses couleurs de filaments stables, précises et denses.
Ce filament est un mélange de deux polymères biodégradables, le PLA et le PHA (Polyhydroxyalcanoate). Celui-ci est produit par fermentation bactérienne de sucres ou de lipides. Le filament PLA/PHA est donc un filament plus solide que le filament PLA classique.
Pour garantir une tolérance de diamètre de 0.05 mm ColorFabb a intégré une mesure laser à son processus de fabrication, elle vérifie plus de 1000 fois par seconde le diamètre du filament.
Un scellage à chaud est réalisé seulement quelques minutes après la production de la bobine afin de garantir la qualité et la fraîcheur du filament.
Ce fil est fabriqué aux Pays-Bas.
Filament | |
Filament: Diamètre | 1.75 mm |
Filament: Précision de diamètre en +/- mm | 0.05 |
Filament: Rotondité en % | NC |
Filament: Couleur commerciale | Bleu Ciel (Sky Blue) |
Filament: Teinte | Bleu |
Filament: Translucidité | Nulle (opaque) |
Filament: Compatible Bowden | oui |
Filament: Densité en g/cm3 | 1.3 |
Filament: Sensibilité aux conditions de stockage | moyenne |
Conditionnement | |
Conditionnement: Masse nette de filament en kg | 0.75 |
Conditionnement: Boîte fournie | oui |
Conditionnement: Type | Filament sur bobine |
Conditionnement: Diamètre bobine en mm | 201 |
Conditionnement: Epaisseur bobine en mm | 55 |
Conditionnement: Diamètre orifice central bobine en mm | 52 |
Conditionnement: Masse à vide de la bobine en kg | 0.251 |
Conditionnement: Matière de la bobine | Plastique |
Conditionnement: Sachet déshydratant fourni | oui |
Conditionnement: Longueur du filament estimative en m | 239 |
Matériau | |
Matériau: Type | PLA/PHA |
Matériau: Température d'extrusion MINIMALE | 180 - 190°C |
Matériau: Point de fusion en °C | NC |
Matériau: Température de transition vitreuse en °C | 55 |
Objet imprimé | |
Objet imprimé: Résistance aux UV | faible |
Objet imprimé: Résistance aux chocs | Moyenne |
Objet imprimé: Résistance à la chaleur | Moyenne |
Objet imprimé: Sensibilité à l'humidité à long terme | Moyenne |
Objet imprimé: Rigidité | Moyenne |
Objet imprimé: Durabilité | Moyenne |
Objet imprimé: Brillance | Brillant |
Objet imprimé: Texture | Lisse |
Objet imprimé: Post-Traitement requis | non |
Objet imprimé: Type d'application | Esthétique, Validation de forme |
Objet imprimé: Adhérence inter-couches | bonne |
Objet imprimé: isotropie | bonne |
Objet imprimé: respect des cotes | bon |
Impression | |
Impression: Température minimale de buse en °C | 195 |
Impression: Température de buse conseillée en °C | 210 |
Impression: Température maximale de buse en °C | 220 |
Impression: Température surface d'impression minimale en °C | 20 |
Impression: Température surface d'impression conseillée en °C | 50 |
Impression: Température surface d'impression maximale en °C | 60 |
Impression: Vitesse minimale en mm/s | 40 |
Impression: Vitesse conseillée en mm/s | 60 |
Impression: Vitesse maximale en mm/s | 100 |
Impression: Ventilation de l'objet | 100% |
Impression: Facilité | Facile |
Impression: Odeur | non |
Impression: Nocivité | faible |
Impression: Hauteur de couche minimale en mm | 0.05 |
Impression: débit recommandé en % | 100 |
Impression: Brim (collerette autour de l'objet) | non nécessaire |
Impression: sensibilité aux paramètres de rétraction | faible |
Impression: Surface(s) d'impression compatible(s) | verre, laque, spray adhésif, film type PEI |
Impression: Sensibilité au décollement de la surface d'impression (warping) | Faible |
Imprimante 3D | |
Imprimante 3D: Technologie | dépôt de matière fondue (FFF) |
Imprimante 3D: Diamètre minimal de sortie de buse en mm | 0.2 |
Imprimante 3D: Nécessité d'un extrudeur adapté flex | non |
Imprimante 3D: nécessité d'une enceinte fermée (qualité de l'impression) | non |
Imprimante 3D: buse recommandée | laiton |
Article | |
Article: Pays d'origine | Pays-Bas (NL) |
Article: Gamme commerciale | PLA/PHA ColorFabb |
Article: Code HS | 39169090 |
Article: Fiche de sécurité FR | non |
Article: Fiche de sécurité EN | non |
Article: Fiche technique FR | non |
Article: Fiche technique EN | non |
Article: Référence fabricant | NC |