
Pack PLA noir 1.75 mm 1kg dailyfil x 3 bobines
Le PLA 1.75 mm noir, le must-have de l'impression 3D.
Profitez de ce pack économique de 3 bobines de PLA 1.75 mm noir 1kg dailyfil.
Le PLA 1.75 mm noir, le must-have de l'impression 3D.
Profitez de ce pack économique de 3 bobines de PLA 1.75 mm noir 1kg dailyfil.
Dailyfil, le filament à imprimer au quotidien ! Avec dailyfil ne payez que l'essentiel. Prenez l'option de la qualité, au juste prix !
Le PLA est le matériau de référence de l'impression 3D, il s'imprime facilement et s'adapte idéalement aux usages esthétiques, décoratifs ou ludiques. Ce matériau permet aussi l'impression de pièces de prototypage sans mise en contrainte et convient à la validation de forme.
Le plateau chauffant est facultatif pour l'impression de ce PLA, toutefois si vous en possédez un, il peut faciliter l'adhérence de la première couche (± 40°C, max 60°C).
Le filament PLA dailyfil s'imprimera sur la majorité des imprimantes 3D non propriétaires, acceptant les filaments génériques.
Lien vers les conseils et conditions d'utilisation
Filaments fabriqués aux Pays-Bas.
Filament | |
Diamètre | 1,75 mm |
Précision de diamètre en +/- mm | 0.05 |
Translucidité du filament | nulle (opaque) |
Compatibilité bowden (tube PTFE) | oui |
Matériau | |
Type | PLA |
Impression | |
Température de buse en °C | 195-215 |
Température surface d'impression en °C | 20-60 |
Température surface d'impression conseillée en °C | 40 |
Vitesse d'impression en mm/s | 40-80 |
Vitesse d'impression conseillée en mm/s | 60 |
Ventilation de l'objet | 0% |
Facilité | facile |
Hauteur de couche minimale en mm | 0.1 |
Débit recommandé en % | 100 |
Brim (collerette autour de l'objet) | non nécessaire |
Sensibilité aux paramètres de rétraction | faible |
Surface(s) d'impression compatible(s) | verre, laque, spray adhésif, film type PEI |
Sensibilité au décollement de la surface d'impression (warping) | faible |
Imprimante 3D | |
Technologie | dépôt de matière fondue (FFF) |
Nécessité d'un extrudeur adapté flex | non |
Nécessité d'une enceinte fermée (qualité de l'impression) | non |
Buse recommandée | laiton |
Objet imprimé | |
Résistance aux chocs | moyenne |
Résistance à la chaleur | moyenne |
Rigidité | moyenne |
Brillance | brillant |
Texture | lisse |
Type d'application | esthétique, validation de forme |
Translucidité | nulle (opaque) |
Conditionnement | |
Masse nette de filament en kg | 3 |
Type de conditionnement | filament sur bobine |
Diamètre de la bobine en mm | 200 |
Épaisseur de la bobine en mm | 80 |
Diamètre de l'orifice central de la bobine en mm | 56 |
Masse à vide de la bobine en kg | 0.208 |
Matière de la bobine | carton |
Article | |
Code HS | 39169090 |
Pays d'origine | Pays-Bas (NL) |